Акустические системы. Bowers & Wilkins 802 D4.
Способы доставки
- Курьер
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
- Рассрочка
Характеристики
| Серия: | 800 Diamond |
|---|---|
| Акустическое оформление: | Фазоинверторного типа |
| Расположение фазоинвертора | Снизу |
| Кол-во полос: | 3 |
| Количество динамиков: | 4 |
| Подводимая мощность усилителя, Вт.: | 50-500 |
| Частота, Гц: | 14 Гц – 35 кГц. 17 Гц – 28 кГц (+/- 3дБ от референсной оси) |
| Частота разделения кроссовера, Гц.: | н.д. |
| Чувствительность, дБ/Вт/м: | 90.0 |
| Сопротивление, Ом: | Номинальный импеданс 8Ω (мин. 3.0Ω) |
| ВЧ-динамик: | 1 x 25 мм (1 in) твитер с алмазным куполом |
| СЧ-динамик: | 1 x 150 мм (6 in) FST- среднечастотник с диффузором Continuum; |
| НЧ-динамик: | 2×200мм (8 in) басовых драйвера с диффузорами Aerofoil |
| Корпус, отделка: | Фанера усилена алюминиевыми вставками. Турбинная «голова» из массива алюминия. Шпон |
| Клеммы: | Bi-wire / Bi-Amp. 4-мм разъемы «бананы», лопатки шириной 6 мм и 8 мм (1/4 in и 5/16 in) или же зачищенные концы кабелей диаметром до 4 мм (5/32 in). |
| Рекомендуемое расстояние от стены, см: | 50 |
| Гарантийный срок, мес. | 36 |
| Размеры (ШхВхГ), мм: | 413х1218х602 |
| Вес, кг: | 88.1 |
| Страна (главный офис): | Великобритания |
Пока нет комментариев
100% гарантия качества
Самовывоз из магазина